OneBlock je koncept, který se zaměřuje na omezený prostor a úžasnou výzvu. Na začátku hry se nacházíš na jediném bloku, který tě odděluje od prázdného prostoru. Ale nezoufej! Postupem času budeš mít možnost rozšiřovat své území a objevovat nové bloky. Vytvářej zdroje, zlepšuj své vybavení a postupuj ve hře, až se dostaneš na další úroveň.
/is create./is home./is padd <nick> a odebereš pomocí /is pdel <nick>./is create - vytvoří ostrov/is home nebo /is teleport - teleportuje tě na tvůj ostrov/is sethome - nastaví lokaci domova na ostrově (základní lokace je střed ostrova)/is visit <nick> - navštívení ostrova zvoleného hráče (majitel musí potvrdit)/is padd <nick> - přidá hráče na seznam důvěryhodných hráčů (povoluje ničení, stavění, atd.)/is pdel <nick> - odebere hráče ze seznamu důvěryhodných hráčů/is stats (<nick>) - zobrazí statistiky ostrova (zvoleného hráče)/is kick <nick> - vyhodí hráče z tvého ostrova/sf guide - přidá do inventáře SlimeFun guide/sf search <hledaný výraz> - najde hledaný item ze SlimeFunu/sf stats - napíše progres ve výzkumu itemů/kit jidlo - kit pro hráče (obsahuje shulker box s jídlem) (Možno vyzvednout jednou za 1 den)/kit skibidi - kit pro Skibidi VIP (obsahuje armor) (Možno vyzvednout jednou za 7 dní)/kit premium - kit pro Premium VIP (obsahuje armor) (Možno vyzvednout jednou za 7 dní)/kit exclusive - kit pro Exclusive VIP (obsahuje armor) (Možno vyzvednout jednou za 7 dní)/kit majesty - kit pro Majesty VIP (obsahuje armor) (Možno vyzvednout jednou za 7 dní)/klice)/vote ve hře./moviebox/ah sell <částka> - přidá item v ruce do aukce/ah claim - předá ti všechny koupené itemy/ah history - zobrazí historii transakcí/shop| Level | Vytěžených bloků | Bloky |
|---|---|---|
| 0 | 32 | Grass block |
| 1 | 128 | Podzol, Grass block, Melon |
| 2 | 300 | Birch log, Oak log, Oak leaves |
| 3 | 500 | Stone, Cobblestone, Coal ore, Gravel |
| 4 | 1000 | Granite, Diorite, Andesite |
| 5 | 1500 | Sand, Sandstone, Cactus |
| 6 | 2500 | Iron ore, Coarse dirt, Copper ore, Deepslate copper ore |
| 7 | 5000 | Chest, Mossy cobblestone, White terracotta, Orange terracotta, Yellow terracotta |
| 8 | 10000 | Spruce log, Dark oak log, Spruce leaves |
| 9 | 15000 | Stone, Coal ore, Gold ore, Lapis ore, Redstone ore |
| 10 | 20000 | Diamond ore, Iron ore, Infested stone, Snow block, Packed ice, Ice |
| 11 | 25000 | Clay, Chest, White concrete, Red sand, Red sandstone |
| 12 | 30000 | Acacia log, Acacia leaves, Mushroom stem, Brown mushroom block, Red mushroom block, Pumpkin |
| 13 | 35000 | Prismarine bricks, Dark prismarine, Sea lantern, White wool |
| 14 | 50000 | Bricks, Emerald ore, Chiseled sandstone |
| 15 | 55000 | Cut sandstone, Carved pumpkin, Obsidian, Basalt |
| 16 | 65000 | Netherrack, Glowstone, Soul sand |
| 17 | 75000 | Chiseled stone bricks, Nether bricks, Green terracotta, Pink terracotta, Nether quartz ore, Black terracotta |
| 18 | 80000 | Nether bricks, Netherrack, Nether quartz ore |
| 19 | 90000 | Prismarine, Crimson nylium, Warped nylium, Amethyst block, Diamond block |
| 20 | 100000 | Netherrack, Chest, Crimson stem |
| 21 | 110000 | Warped stem, Chest, Oxidized copper, Nether gold ore |
| 22 | 120000 | Crimson hyphae, Warped hyphae, Cracked nether bricks |
| 23 | 130000 | Shroomlight, Crying obsidian, Blackstone, Deepslate bricks, Cracked deepslate bricks |
| 24 | 140000 | Ancient debris, Polished blackstone |
| 25 | 150000 | End stone, Cut sandstone, Carved pumpkin, Obsidian |
| 26 | 160000 | Brain coral block, Bubble coral block, Fire coral block, Horn coral block, Tube coral block, BRAIN_CORAL_BLOCK |
| 27 | 170000 | Chorus plant, Chorus flower, End stone, Purpur block |
| 28 | 180000 | Jack o lantern, Bee nest, Cobbled deepslate, Deepslate |
| 29 | 190000 | Wet sponge, Sponge, Dried kelp block, Blue ice |
| 30 | 200000 | Terracotta, Red glazed terracotta, Orange glazed terracotta, Yellow glazed terracotta |
| 31 | 225000 | Ender chest, Anvil, Bell, Lodestone |
| 32 | 250000 | White shulker box, Barrel, Beacon |
| 33 | 275000 | White glazed terracotta, Lime glazed terracotta, Gray glazed terracotta, Blue glazed terracotta |
| 34 | 300000 | Deepslate gold ore, Deepslate diamond ore, Deepslate emerald ore, Deepslate lapis ore, Deepslate coal ore |
| 35 | 350000 | Raw gold block, Raw copper block, Budding amethyst |
| 36 | 400000 | Honey block, Hay bale, Pumpkin, Melon |
| 37 | 450000 | Azalea, Flowering azalea, Azalea leaves, Flowering azalea leaves |
| 38 | 500000 | Coal block, Emerald block, Gold block, Copper block, Iron block |
| 39 | 600000 | Sand, Red Sand, Sandstone, Red Sandstone |
| 40 | 750000 | Netherite block |
/cf - otevře hlavní menu/cf create <100 - 1.000.000> - vytvoří nabídku o hod mincí o zvolenou částku/cf delete - smaže aktuální nabídku o hod mincí/cf toggle - vypne/zapne broadcastování zpráv o hodu mincí